📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 15/10/2026 10:15
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
84
PQRS recibidas
84
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 32 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 5 | 2 | 19 | 27 | 43 | 52 | 65 | 81 | 73 | 83 | 56 | 77 | 81 | 68 | 76 | 94 | 95 | 69 | 48 | 25 | 15 | 3 | |
| Lun | 3 | 4 | 25 | 68 | 97 | 124 | 181 | 200 | 145 | 100 | 126 | 141 | 163 | 215 | 208 | 196 | 214 | 157 | 104 | 58 | 26 | 21 | ||
| Mar | 6 | 4 | 12 | 18 | 33 | 130 | 204 | 227 | 260 | 224 | 159 | 137 | 148 | 179 | 261 | 248 | 277 | 279 | 243 | 191 | 93 | 81 | 27 | 11 |
| Mié | 3 | 2 | 13 | 26 | 59 | 128 | 196 | 248 | 204 | 230 | 178 | 122 | 124 | 148 | 222 | 284 | 267 | 294 | 208 | 174 | 99 | 50 | 28 | 6 |
| Jue | 6 | 1 | 14 | 15 | 52 | 126 | 163 | 191 | 197 | 208 | 172 | 107 | 161 | 171 | 204 | 197 | 262 | 277 | 225 | 185 | 121 | 57 | 24 | 17 |
| Vie | 2 | 4 | 23 | 30 | 46 | 113 | 114 | 150 | 167 | 188 | 158 | 117 | 125 | 125 | 151 | 161 | 176 | 192 | 160 | 85 | 74 | 49 | 18 | 11 |
| Sáb | 1 | 1 | 5 | 8 | 45 | 46 | 64 | 111 | 102 | 104 | 126 | 100 | 131 | 191 | 186 | 200 | 175 | 132 | 151 | 85 | 51 | 37 | 18 | 6 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos200/248 (81%)
Actas de participación199/230 (87%)
Formación académica200/230 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta45/84 (54%)
3.8
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad