📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 15/06/2026 11:37
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
80
PQRS recibidas
80
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 30 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 4 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 38 | 50 | 44 | 32 | 41 | 41 | 32 | 43 | 42 | 45 | 42 | 27 | 20 | 12 | 3 | ||
| Lun | 2 | 2 | 14 | 31 | 35 | 80 | 75 | 46 | 48 | 33 | 36 | 53 | 99 | 103 | 113 | 128 | 87 | 55 | 41 | 25 | 17 | |||
| Mar | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 19 | 53 | 78 | 105 | 84 | 69 | 59 | 47 | 51 | 86 | 106 | 101 | 108 | 98 | 85 | 67 | 73 | 22 | 10 |
| Mié | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | 49 | 84 | 63 | 66 | 76 | 61 | 28 | 46 | 81 | 119 | 106 | 165 | 88 | 99 | 55 | 38 | 25 | 6 | |
| Jue | 4 | 2 | 1 | 15 | 23 | 53 | 63 | 78 | 81 | 68 | 39 | 79 | 63 | 73 | 78 | 138 | 145 | 106 | 102 | 72 | 45 | 23 | 16 | |
| Vie | 2 | 15 | 14 | 8 | 31 | 36 | 32 | 38 | 81 | 62 | 58 | 52 | 65 | 66 | 72 | 78 | 110 | 97 | 42 | 43 | 23 | 12 | 7 | |
| Sáb | 1 | 1 | 3 | 26 | 27 | 38 | 50 | 45 | 49 | 61 | 45 | 48 | 62 | 65 | 74 | 87 | 74 | 102 | 59 | 32 | 29 | 16 | 5 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos200/248 (81%)
Actas de participación199/230 (87%)
Formación académica200/230 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta41/80 (51%)
4
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad