📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 15/08/2026 11:11
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
83
PQRS recibidas
83
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 30 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 4 | 15 | 17 | 27 | 38 | 49 | 60 | 62 | 64 | 38 | 54 | 59 | 45 | 55 | 69 | 70 | 50 | 33 | 22 | 14 | 3 | ||
| Lun | 2 | 1 | 14 | 49 | 73 | 79 | 137 | 138 | 98 | 70 | 78 | 95 | 118 | 159 | 144 | 145 | 174 | 130 | 78 | 46 | 25 | 19 | ||
| Mar | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 90 | 149 | 174 | 189 | 158 | 124 | 108 | 87 | 109 | 160 | 171 | 173 | 193 | 176 | 136 | 79 | 77 | 23 | 10 |
| Mié | 1 | 2 | 8 | 19 | 42 | 81 | 138 | 190 | 164 | 169 | 155 | 98 | 94 | 101 | 167 | 201 | 191 | 237 | 148 | 134 | 72 | 41 | 28 | 6 |
| Jue | 5 | 4 | 7 | 43 | 85 | 112 | 151 | 150 | 160 | 136 | 82 | 136 | 119 | 154 | 141 | 226 | 213 | 170 | 144 | 103 | 52 | 24 | 17 | |
| Vie | 2 | 19 | 22 | 33 | 90 | 92 | 107 | 116 | 140 | 118 | 89 | 90 | 94 | 103 | 122 | 122 | 153 | 131 | 64 | 54 | 29 | 15 | 9 | |
| Sáb | 1 | 1 | 4 | 36 | 38 | 51 | 81 | 70 | 67 | 79 | 68 | 79 | 87 | 96 | 102 | 115 | 98 | 119 | 66 | 37 | 30 | 18 | 5 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos200/248 (81%)
Actas de participación199/230 (87%)
Formación académica200/230 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta44/83 (53%)
3.9
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad